<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bahan Bakar on Quality Infrared Heater Parts</title>
		<link>http://ir-heater-parts.com/ms/tags/bahan-bakar/</link>
		<description>Recent content in Bahan Bakar on Quality Infrared Heater Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 01:22:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-parts.com/ms/tags/bahan-bakar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengering katalis sel bahan api</title>
				<link>http://ir-heater-parts.com/ms/posts/fuel-cell-catalyst-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 01:22:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-parts.com/ms/posts/fuel-cell-catalyst-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-parts.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu pengering katalis sel bahan api&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeluaran sel bahan api, lapisan katalis berada pada substrat yang nipis, dan ia bersifat konduktif serta sensitif terhadap suhu. Jika terdapat kawasan yang terlalu panas atau perubahan suhu yang mendadak, morfologi katalis akan berubah. Ini akan menyebabkan rintangan kontak meningkat, dan prestasi keseluruhan sistem akan menurun. Oleh itu, diperlukan proses pengeringan yang efektif, iaitu proses yang boleh diulang dengan hasil yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;konsisten&lt;/a&gt; dan bersih.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami membina lampu pengeringan katalis menggunakan sinaran inframerah dekat (NIR), yang disesuaikan mengikut profil penyerapan cat katalis dan bahan pengikatnya. Hasilnya adalah pemanasan yang cepat tanpa mempengaruhi substrat tersebut. Kestabilan suhu pada tahap wafer berada dalam lingkungan ±0.1°C di kawasan aktif, manakala kebolehulangan nilai suhu antara setiap kali penggunaan lampu adalah ±0.5°C. Lampu ini menggunakan geometri kuarsa-halogen yang memastikan keluaran tenaga yang stabil walaupun selepas 5,000 jam penggunaan, dengan penurunan keluaran kurang dari 5%. Sistem ini sesuai untuk digunakan dalam bilik bersih kelas 1–100, dan setiap kawasan panas direka agar tidak menghasilkan zarah-zarah berbahaya di antara komponen-komponen yang terlibat dalam proses pengeringan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
