<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(Chip on Quality Infrared Heater Parts</title>
		<link>http://ir-heater-parts.com/es/tags/chip/</link>
		<description>Recent content in (Chip on Quality Infrared Heater Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 00:54:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-parts.com/es/tags/chip/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Calentador de tipo CSP a nivel de oblea (Chip Scale Package)</title>
				<link>http://ir-heater-parts.com/es/posts/wafer-level-csp-chip-scale-package-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:54:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-parts.com/es/posts/wafer-level-csp-chip-scale-package-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-parts.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Calentador de tipo CSP a nivel de oblea (Chip Scale Package)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En la planta de empaquetado, un cambio de temperatura de medio grado es suficiente para arruinar toda una cinta de productos terminados. Los perfiles del fotoreactivos cambian, aparecen vacíos en las zonas de relleno, y el proceso de reprocesamiento agota la capacidad de producción. Los dispositivos CSP a nivel de oblea funcionan con un rango térmico más estrecho que los paquetes estándar; por eso, el calentador debe ser un elemento estable en el que se pueda confiar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
